福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 权威准确
和值:19 | 跨度:6 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 2024349 | 12-19 | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 2024348 | 12-18 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 2024347 | 12-17 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 2024346 | 12-16 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 2024345 | 12-15 | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 2024344 | 12-14 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 2024343 | 12-13 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 2024342 | 12-12 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 2024341 | 12-11 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 2024340 | 12-10 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 2024339 | 12-09 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 2024338 | 12-08 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 2024337 | 12-07 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 2024336 | 12-06 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 2024335 | 12-05 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2024334 | 12-04 | 4 | 9 | 7 | 20 |
| 2024333 | 12-03 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 2024332 | 12-02 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 2024331 | 12-01 | 0 | 7 | 9 | 16 |
近100期3D开奖数据显示,百位号码以3、5、7出现频率较高,十位号码2、6、8较为活跃,个位号码1、4、9近期热度上升。整体和值区间集中在10-18之间,跨度以4-6为主流形态。建议关注近期遗漏值较大的号码回补机会。
百位:3、5、7
十位:2、6、8
个位:1、4、9
热号出现频率≥8次
百位:0、4
十位:1、5
个位:2、6
冷号出现频率≤2次
• 彩票是娱乐方式,请理性投注,量力而行
• 设定每月购彩预算,切勿超出个人承受能力
• 不要追逐亏损,保持平和心态享受购彩乐趣
• 未满18周岁未成年人禁止购买彩票
• 购买正规渠道彩票,谨防网络诈骗
本站仅提供开奖数据查询服务,不销售彩票。购彩请前往正规福彩投注站。